
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
363萬人民幣 | 2016-01-26 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 120116000429982 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA07F610-8 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91120116MA07F61081 | 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91120116MA07F61081 | 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2016-01-26至2066-01-25 | 核準(zhǔn)日期 | 4675-67-45 | |
登記機(jī)關(guān) | 天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Tianjin Ruiyida Enterprise Management Consulting Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注冊(cè)地址 | 暫無 | |||
經(jīng)營范圍 |
企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|