
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
300萬人民幣 | 2020-11-06 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 130104000495162 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0FN5JU-6 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91130104MA0FN5JU6J | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
納稅人識別號 | 91130104MA0FN5JU6J | 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2020-11-06至2040-11-05 | 核準(zhǔn)日期 | 2024-08-05 | |
登記機(jī)關(guān) | 橋西區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Hebei Ruiyida Enterprise Management Consulting Co., Ltd | |
注冊地址 | 河北省石家莊市橋西區(qū)維明南大街266號恒大城4號商業(yè)辦公樓2-911 | |||
經(jīng)營范圍 |
一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);企業(yè)信用修復(fù)服務(wù);財(cái)務(wù)咨詢;法律咨詢(不含依法須律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可的業(yè)務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|